
365彩云--幸运飞艇(总第20210410-179期/共111228期)--最近240期【前三名~3码】遗漏: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出回补 | 最大连出 |
| 1 | 01,02,03 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 2 | 01,03,06 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 3 | 01,03,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 4 | 01,05,07 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 5 | 01,05,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 6 | 01,06,08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 7 | 02,03,04 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 8 | 03,05,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 9 | 03,06,10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 10 | 03,08,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 11 | 04,06,07 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 12 | 06,07,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 13 | 06,08,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 14 | 07,09,10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 15 | 08,09,10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 16 | 01,04,05 | 1 | 19 | 19 | 220 | 1.83 | 1.8/0.0 | 1 |
| 17 | 05,09,10 | 1 | 31 | 31 | 208 | 1.73 | 1.7/0.0 | 1 |
| 18 | 03,07,08 | 1 | 32 | 32 | 207 | 1.73 | 1.7/0.0 | 1 |
| 19 | 01,04,06 | 1 | 39 | 39 | 200 | 1.67 | 1.7/0.0 | 1 |
| 20 | 04,07,08 | 1 | 45 | 45 | 194 | 1.62 | 1.6/0.0 | 1 |
| 21 | 01,06,09 | 1 | 54 | 54 | 185 | 1.54 | 1.5/0.0 | 1 |
| 22 | 01,02,06 | 1 | 56 | 56 | 183 | 1.53 | 1.5/0.0 | 1 |
| 23 | 02,07,08 | 2 | 32 | 32 | 178 | 1.48 | 2.2/0.0 | 1 |
| 24 | 04,05,07 | 2 | 51 | 51 | 170 | 1.42 | 2.1/0.0 | 1 |
| 25 | 01,07,09 | 2 | 37 | 36 | 165 | 1.38 | 2.1/0.0 | 1 |
| 26 | 02,05,10 | 1 | 76 | 76 | 163 | 1.36 | 1.4/0.0 | 1 |
| 27 | 07,08,10 | 2 | 52 | 28 | 158 | 1.32 | 2.0/0.0 | 1 |
| 28 | 03,05,06 | 1 | 84 | 84 | 155 | 1.29 | 1.3/0.0 | 1 |
| 29 | 05,07,09 | 2 | 83 | 4 | 151 | 1.26 | 1.9/0.0 | 1 |
| 30 | 01,04,07 | 4 | 42 | 38 | 149 | 1.24 | 3.2/0.0 | 1 |
| 31 | 01,03,10 | 1 | 92 | 92 | 147 | 1.23 | 1.2/0.0 | 1 |
| 32 | 03,05,08 | 2 | 82 | 82 | 144 | 1.20 | 1.8/0.0 | 1 |
| 33 | 04,07,09 | 2 | 86 | 86 | 142 | 1.18 | 1.8/0.0 | 1 |
| 34 | 03,04,07 | 2 | 86 | 86 | 136 | 1.13 | 1.7/0.0 | 1 |
| 35 | 01,04,10 | 2 | 79 | 24 | 135 | 1.13 | 1.7/0.0 | 1 |
| 36 | 06,08,10 | 1 | 109 | 109 | 130 | 1.08 | 1.1/0.0 | 1 |
| 37 | 07,08,09 | 2 | 85 | 25 | 128 | 1.07 | 1.6/0.0 | 1 |
| 38 | 05,06,10 | 2 | 93 | 18 | 127 | 1.06 | 1.6/0.0 | 1 |
| 39 | 01,05,06 | 1 | 113 | 113 | 126 | 1.05 | 1.1/0.0 | 1 |
| 40 | 02,03,05 | 6 | 34 | 17 | 121 | 1.01 | 3.6/0.0 | 1 |
| 41 | 01,08,09 | 3 | 57 | 57 | 119 | 0.99 | 2.0/0.0 | 1 |
| 42 | 01,03,07 | 3 | 101 | 101 | 117 | 0.98 | 2.0/0.0 | 1 |
| 43 | 01,05,10 | 3 | 50 | 46 | 114 | 0.95 | 1.9/0.0 | 1 |
| 44 | 02,08,10 | 1 | 126 | 126 | 113 | 0.94 | 0.9/0.1 | 1 |
| 45 | 06,07,10 | 2 | 110 | 16 | 112 | 0.93 | 1.4/0.0 | 1 |
| 46 | 04,05,06 | 2 | 121 | 121 | 110 | 0.92 | 1.4/0.1 | 1 |
| 47 | 01,06,07 | 1 | 133 | 133 | 106 | 0.88 | 0.9/0.2 | 1 |
| 48 | 05,08,10 | 5 | 58 | 58 | 105 | 0.88 | 2.7/0.0 | 1 |
| 49 | 03,06,08 | 2 | 106 | 32 | 100 | 0.83 | 1.3/0.0 | 1 |
| 50 | 04,06,09 | 2 | 83 | 83 | 98 | 0.82 | 1.2/0.0 | 1 |
| 51 | 04,05,10 | 2 | 94 | 47 | 97 | 0.81 | 1.2/0.0 | 1 |
| 52 | 04,08,10 | 1 | 143 | 143 | 96 | 0.80 | 0.8/0.4 | 1 |
| 53 | 01,02,10 | 1 | 146 | 146 | 93 | 0.78 | 0.8/0.4 | 1 |
| 54 | 03,05,10 | 4 | 63 | 1 | 92 | 0.77 | 1.9/0.0 | 1 |
| 55 | 03,08,10 | 2 | 108 | 40 | 90 | 0.75 | 1.1/0.0 | 1 |
| 56 | 03,04,06 | 2 | 136 | 136 | 89 | 0.74 | 1.1/0.4 | 1 |
| 57 | 04,05,08 | 2 | 132 | 19 | 87 | 0.73 | 1.1/0.0 | 1 |
| 58 | 02,08,09 | 2 | 128 | 28 | 82 | 0.68 | 1.0/0.0 | 1 |
| 59 | 02,04,06 | 2 | 135 | 135 | 81 | 0.68 | 1.0/0.5 | 1 |
| 60 | 01,02,05 | 2 | 133 | 133 | 80 | 0.67 | 1.0/0.4 | 1 |
| 61 | 01,06,10 | 1 | 160 | 160 | 79 | 0.66 | 0.7/0.7 | 1 |
| 62 | 03,04,05 | 2 | 156 | 5 | 77 | 0.64 | 1.0/0.0 | 1 |
| 63 | 01,02,09 | 4 | 103 | 103 | 76 | 0.63 | 1.6/0.2 | 1 |
| 64 | 01,03,08 | 2 | 140 | 140 | 74 | 0.62 | 0.9/0.6 | 1 |
| 65 | 03,04,10 | 2 | 123 | 123 | 73 | 0.61 | 0.9/0.4 | 1 |
| 66 | 01,09,10 | 5 | 73 | 50 | 72 | 0.60 | 1.8/0.0 | 1 |
| 67 | 03,07,09 | 2 | 154 | 17 | 67 | 0.56 | 0.8/0.0 | 1 |
| 68 | 04,08,09 | 1 | 173 | 173 | 66 | 0.55 | 0.6/0.9 | 1 |
| 69 | 02,04,07 | 1 | 175 | 175 | 64 | 0.53 | 0.5/0.9 | 1 |
| 70 | 02,05,09 | 2 | 89 | 88 | 61 | 0.51 | 0.8/0.2 | 1 |
| 71 | 02,03,06 | 4 | 107 | 3 | 59 | 0.49 | 1.3/0.0 | 1 |
| 72 | 04,05,09 | 3 | 110 | 13 | 56 | 0.47 | 0.9/0.0 | 1 |
| 73 | 02,06,08 | 2 | 138 | 45 | 55 | 0.46 | 0.7/0.0 | 1 |
| 74 | 01,08,10 | 1 | 185 | 185 | 54 | 0.45 | 0.5/1.1 | 1 |
| 75 | 01,07,08 | 2 | 102 | 83 | 53 | 0.44 | 0.7/0.3 | 1 |
| 76 | 01,04,08 | 2 | 131 | 55 | 52 | 0.43 | 0.7/0.0 | 1 |
| 77 | 01,02,04 | 4 | 115 | 115 | 51 | 0.43 | 1.1/0.5 | 2 |
| 78 | 02,06,07 | 2 | 99 | 89 | 50 | 0.42 | 0.6/0.3 | 1 |
| 79 | 02,06,10 | 1 | 191 | 191 | 48 | 0.40 | 0.4/1.2 | 1 |
| 80 | 02,03,08 | 2 | 148 | 148 | 47 | 0.39 | 0.6/0.8 | 1 |
| 81 | 01,07,10 | 1 | 193 | 193 | 46 | 0.38 | 0.4/1.2 | 1 |
| 82 | 05,07,08 | 1 | 196 | 196 | 43 | 0.36 | 0.4/1.3 | 1 |
| 83 | 02,05,07 | 4 | 137 | 25 | 42 | 0.35 | 0.9/0.0 | 1 |
| 84 | 03,06,07 | 3 | 130 | 60 | 41 | 0.34 | 0.7/0.2 | 1 |
| 85 | 02,04,08 | 2 | 161 | 38 | 39 | 0.33 | 0.5/0.0 | 1 |
| 86 | 02,03,07 | 6 | 76 | 76 | 38 | 0.32 | 1.1/0.3 | 1 |
| 87 | 03,04,09 | 3 | 154 | 154 | 37 | 0.31 | 0.6/1.0 | 1 |
| 88 | 04,09,10 | 2 | 149 | 149 | 36 | 0.30 | 0.5/0.9 | 1 |
| 89 | 04,07,10 | 2 | 139 | 139 | 35 | 0.29 | 0.4/0.9 | 1 |
| 90 | 05,08,09 | 2 | 124 | 124 | 34 | 0.28 | 0.4/0.8 | 1 |
| 91 | 01,05,08 | 3 | 156 | 10 | 33 | 0.28 | 0.6/0.0 | 1 |
| 92 | 03,04,08 | 2 | 160 | 160 | 32 | 0.27 | 0.4/1.1 | 1 |
| 93 | 06,09,10 | 2 | 140 | 67 | 31 | 0.26 | 0.4/0.3 | 1 |
| 94 | 01,04,09 | 4 | 101 | 28 | 29 | 0.24 | 0.6/0.0 | 1 |
| 95 | 03,06,09 | 5 | 91 | 91 | 28 | 0.23 | 0.7/0.5 | 1 |
| 96 | 02,03,10 | 5 | 71 | 21 | 27 | 0.23 | 0.7/0.0 | 1 |
| 97 | 05,06,08 | 3 | 157 | 13 | 26 | 0.22 | 0.4/0.0 | 1 |
| 98 | 02,09,10 | 2 | 168 | 47 | 23 | 0.19 | 0.3/0.2 | 1 |
| 99 | 03,07,10 | 2 | 180 | 180 | 22 | 0.18 | 0.3/1.3 | 1 |
| 100 | 02,03,09 | 1 | 218 | 218 | 21 | 0.18 | 0.2/1.6 | 1 |
| 101 | 03,09,10 | 4 | 70 | 65 | 20 | 0.17 | 0.4/0.4 | 1 |
| 102 | 04,06,10 | 4 | 158 | 6 | 18 | 0.15 | 0.4/0.0 | 1 |
| 103 | 05,06,09 | 3 | 104 | 104 | 17 | 0.14 | 0.3/0.7 | 1 |
| 104 | 02,05,06 | 1 | 223 | 223 | 16 | 0.13 | 0.1/1.7 | 1 |
| 105 | 02,04,05 | 5 | 67 | 8 | 15 | 0.13 | 0.4/0.0 | 1 |
| 106 | 02,04,09 | 1 | 225 | 225 | 14 | 0.12 | 0.1/1.8 | 1 |
| 107 | 02,06,09 | 1 | 226 | 226 | 13 | 0.11 | 0.1/1.8 | 1 |
| 108 | 06,07,08 | 4 | 104 | 52 | 12 | 0.10 | 0.3/0.3 | 1 |
| 109 | 02,05,08 | 2 | 151 | 76 | 11 | 0.09 | 0.1/0.5 | 1 |
| 110 | 01,03,05 | 1 | 229 | 229 | 10 | 0.08 | 0.1/1.8 | 1 |
| 111 | 01,03,04 | 6 | 93 | 35 | 9 | 0.08 | 0.3/0.2 | 1 |
| 112 | 03,05,07 | 3 | 173 | 21 | 8 | 0.07 | 0.1/0.1 | 1 |
| 113 | 05,07,10 | 1 | 232 | 232 | 7 | 0.06 | 0.1/1.9 | 1 |
| 114 | 02,07,09 | 2 | 136 | 96 | 6 | 0.05 | 0.1/0.8 | 1 |
| 115 | 05,06,07 | 1 | 234 | 234 | 5 | 0.04 | 0.0/1.9 | 1 |
| 116 | 04,06,08 | 3 | 144 | 14 | 4 | 0.03 | 0.1/0.1 | 1 |
| 117 | 01,02,08 | 3 | 170 | 56 | 3 | 0.03 | 0.1/0.4 | 1 |
| 118 | 01,02,07 | 2 | 188 | 188 | 2 | 0.02 | 0.0/1.6 | 1 |
| 119 | 02,07,10 | 1 | 238 | 238 | 1 | 0.01 | 0.0/2.0 | 1 |
| 120 | 02,04,10 | 4 | 158 | 56 | 0 | 0.00 | 0.0/0.5 | 1 |
| 收益数额: | |
| 投入数额: | |
| 号码注数: | |
| 总计注数: | |
| 收益计算: | 0.48 |