
365彩云--幸运飞艇(总第20210410-179期/共111228期)--最近180期【冠亚军】遗漏: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出回补 | 最大连出 |
| 1 | 01,02 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 2 | 01,06 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 3 | 03,07 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 4 | 04,07 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 5 | 04,09 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 6 | 04,10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 7 | 06,09 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 8 | 07,03 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 9 | 07,05 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 10 | 08,01 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 11 | 08,03 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 12 | 10,03 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 13 | 07,08 | 1 | 1 | 1 | 178 | 1.98 | 2.0/0.0 | 1 |
| 14 | 09,01 | 1 | 2 | 2 | 177 | 1.97 | 2.0/0.0 | 1 |
| 15 | 09,05 | 1 | 20 | 20 | 159 | 1.77 | 1.8/0.0 | 1 |
| 16 | 10,01 | 1 | 26 | 26 | 153 | 1.70 | 1.7/0.0 | 1 |
| 17 | 06,05 | 1 | 27 | 27 | 152 | 1.69 | 1.7/0.0 | 1 |
| 18 | 01,03 | 1 | 32 | 32 | 147 | 1.63 | 1.6/0.0 | 1 |
| 19 | 01,10 | 2 | 30 | 30 | 135 | 1.50 | 2.3/0.0 | 1 |
| 20 | 08,10 | 2 | 33 | 33 | 130 | 1.44 | 2.2/0.0 | 1 |
| 21 | 09,10 | 1 | 56 | 56 | 123 | 1.37 | 1.4/0.0 | 1 |
| 22 | 01,07 | 2 | 31 | 31 | 117 | 1.30 | 2.0/0.0 | 1 |
| 23 | 06,07 | 1 | 63 | 63 | 116 | 1.29 | 1.3/0.0 | 1 |
| 24 | 05,10 | 3 | 28 | 28 | 114 | 1.27 | 2.6/0.0 | 1 |
| 25 | 02,08 | 1 | 66 | 66 | 113 | 1.26 | 1.3/0.0 | 1 |
| 26 | 09,02 | 1 | 68 | 68 | 111 | 1.23 | 1.2/0.0 | 1 |
| 27 | 07,02 | 3 | 45 | 14 | 103 | 1.14 | 2.3/0.0 | 1 |
| 28 | 08,02 | 1 | 78 | 78 | 101 | 1.12 | 1.1/0.0 | 1 |
| 29 | 09,06 | 4 | 48 | 21 | 98 | 1.09 | 2.8/0.0 | 1 |
| 30 | 10,05 | 3 | 63 | 63 | 97 | 1.08 | 2.2/0.0 | 1 |
| 31 | 06,04 | 1 | 84 | 84 | 95 | 1.06 | 1.1/0.0 | 1 |
| 32 | 03,10 | 4 | 74 | 3 | 90 | 1.00 | 2.6/0.0 | 1 |
| 33 | 07,09 | 4 | 42 | 42 | 85 | 0.94 | 2.4/0.0 | 1 |
| 34 | 08,09 | 1 | 97 | 97 | 82 | 0.91 | 0.9/0.2 | 1 |
| 35 | 01,05 | 1 | 99 | 99 | 80 | 0.89 | 0.9/0.2 | 1 |
| 36 | 06,01 | 2 | 73 | 26 | 79 | 0.88 | 1.3/0.0 | 1 |
| 37 | 02,01 | 1 | 103 | 103 | 76 | 0.84 | 0.8/0.3 | 1 |
| 38 | 03,01 | 2 | 55 | 49 | 74 | 0.82 | 1.2/0.0 | 1 |
| 39 | 01,09 | 1 | 107 | 107 | 72 | 0.80 | 0.8/0.4 | 1 |
| 40 | 03,06 | 4 | 62 | 62 | 69 | 0.77 | 2.0/0.0 | 1 |
| 41 | 09,03 | 1 | 112 | 112 | 67 | 0.74 | 0.7/0.5 | 1 |
| 42 | 09,08 | 1 | 113 | 113 | 66 | 0.73 | 0.7/0.5 | 1 |
| 43 | 01,04 | 2 | 116 | 116 | 62 | 0.69 | 1.0/0.6 | 2 |
| 44 | 02,06 | 2 | 116 | 3 | 59 | 0.66 | 1.0/0.0 | 1 |
| 45 | 09,04 | 1 | 121 | 121 | 58 | 0.64 | 0.6/0.7 | 1 |
| 46 | 02,10 | 2 | 86 | 35 | 57 | 0.63 | 1.0/0.0 | 1 |
| 47 | 04,05 | 3 | 88 | 88 | 56 | 0.62 | 1.3/0.4 | 1 |
| 48 | 08,06 | 2 | 79 | 44 | 55 | 0.61 | 0.9/0.0 | 1 |
| 49 | 10,08 | 1 | 125 | 125 | 54 | 0.60 | 0.6/0.8 | 1 |
| 50 | 02,04 | 3 | 54 | 23 | 51 | 0.57 | 1.2/0.0 | 1 |
| 51 | 07,06 | 4 | 50 | 14 | 50 | 0.56 | 1.4/0.0 | 1 |
| 52 | 06,10 | 3 | 67 | 50 | 48 | 0.53 | 1.1/0.0 | 1 |
| 53 | 03,08 | 2 | 83 | 83 | 47 | 0.52 | 0.8/0.4 | 1 |
| 54 | 07,10 | 1 | 133 | 133 | 46 | 0.51 | 0.5/1.0 | 1 |
| 55 | 03,04 | 3 | 88 | 43 | 45 | 0.50 | 1.0/0.0 | 1 |
| 56 | 04,08 | 2 | 101 | 38 | 39 | 0.43 | 0.7/0.0 | 1 |
| 57 | 03,02 | 3 | 65 | 65 | 38 | 0.42 | 0.9/0.3 | 1 |
| 58 | 07,04 | 3 | 100 | 100 | 35 | 0.39 | 0.8/0.7 | 1 |
| 59 | 05,09 | 2 | 115 | 115 | 34 | 0.38 | 0.6/0.9 | 1 |
| 60 | 05,01 | 1 | 146 | 146 | 33 | 0.37 | 0.4/1.3 | 1 |
| 61 | 08,04 | 3 | 72 | 54 | 32 | 0.36 | 0.7/0.2 | 1 |
| 62 | 10,09 | 4 | 70 | 54 | 31 | 0.34 | 0.9/0.3 | 1 |
| 63 | 04,01 | 4 | 78 | 78 | 29 | 0.32 | 0.8/0.5 | 1 |
| 64 | 06,03 | 4 | 67 | 12 | 28 | 0.31 | 0.8/0.0 | 1 |
| 65 | 08,05 | 2 | 136 | 16 | 26 | 0.29 | 0.4/0.0 | 1 |
| 66 | 10,04 | 5 | 63 | 10 | 25 | 0.28 | 0.9/0.0 | 1 |
| 67 | 05,04 | 3 | 95 | 45 | 24 | 0.27 | 0.5/0.2 | 1 |
| 68 | 02,09 | 1 | 156 | 156 | 23 | 0.26 | 0.3/1.5 | 1 |
| 69 | 02,03 | 1 | 158 | 158 | 21 | 0.23 | 0.2/1.5 | 1 |
| 70 | 03,09 | 2 | 142 | 16 | 20 | 0.22 | 0.3/0.0 | 1 |
| 71 | 04,06 | 3 | 69 | 61 | 19 | 0.21 | 0.4/0.5 | 1 |
| 72 | 10,06 | 1 | 161 | 161 | 18 | 0.20 | 0.2/1.6 | 1 |
| 73 | 05,06 | 5 | 85 | 22 | 17 | 0.19 | 0.6/0.1 | 2 |
| 74 | 02,05 | 4 | 52 | 51 | 16 | 0.18 | 0.5/0.4 | 1 |
| 75 | 05,02 | 4 | 91 | 26 | 15 | 0.17 | 0.4/0.1 | 1 |
| 76 | 04,02 | 3 | 107 | 49 | 14 | 0.16 | 0.3/0.4 | 1 |
| 77 | 06,02 | 2 | 126 | 126 | 13 | 0.14 | 0.2/1.3 | 1 |
| 78 | 08,07 | 3 | 124 | 124 | 12 | 0.13 | 0.3/1.2 | 1 |
| 79 | 05,08 | 3 | 93 | 93 | 11 | 0.12 | 0.2/0.9 | 1 |
| 80 | 05,03 | 2 | 149 | 19 | 10 | 0.11 | 0.2/0.1 | 1 |
| 81 | 04,03 | 3 | 102 | 63 | 9 | 0.10 | 0.2/0.6 | 1 |
| 82 | 03,05 | 4 | 74 | 74 | 8 | 0.09 | 0.2/0.7 | 1 |
| 83 | 10,07 | 2 | 157 | 14 | 7 | 0.08 | 0.1/0.1 | 1 |
| 84 | 09,07 | 2 | 147 | 147 | 6 | 0.07 | 0.1/1.6 | 1 |
| 85 | 05,07 | 2 | 145 | 145 | 5 | 0.06 | 0.1/1.6 | 1 |
| 86 | 06,08 | 1 | 175 | 175 | 4 | 0.04 | 0.0/1.9 | 1 |
| 87 | 01,08 | 5 | 60 | 40 | 3 | 0.03 | 0.1/0.4 | 1 |
| 88 | 07,01 | 2 | 126 | 50 | 2 | 0.02 | 0.0/0.5 | 1 |
| 89 | 02,07 | 2 | 113 | 113 | 1 | 0.01 | 0.0/1.2 | 1 |
| 90 | 10,02 | 5 | 96 | 26 | 0 | 0.00 | 0.0/0.3 | 1 |
| 收益数额: | |
| 投入数额: | |
| 号码注数: | |
| 总计注数: | |
| 收益计算: | 0.48 |