
365彩云--皇家飞艇(总第20260723-005期/共381490期)--最近240期【前三名~3码】遗漏: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出回补 | 最大连出 |
| 1 | 01,04,05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 2 | 01,04,06 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 3 | 01,08,10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 4 | 02,03,06 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 5 | 02,04,07 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 6 | 02,06,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 7 | 02,08,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 8 | 02,09,10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 9 | 03,04,05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 10 | 03,04,07 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 11 | 03,06,08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 12 | 03,07,08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 13 | 03,07,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 14 | 05,06,08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 15 | 05,07,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 16 | 06,08,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 17 | 07,08,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 18 | 02,04,10 | 1 | 12 | 12 | 227 | 1.89 | 1.9/0.0 | 1 |
| 19 | 02,08,10 | 1 | 14 | 14 | 225 | 1.88 | 1.9/0.0 | 1 |
| 20 | 02,04,08 | 1 | 15 | 15 | 224 | 1.87 | 1.9/0.0 | 1 |
| 21 | 06,07,10 | 1 | 26 | 26 | 213 | 1.78 | 1.8/0.0 | 1 |
| 22 | 03,04,10 | 2 | 36 | 36 | 201 | 1.68 | 2.5/0.0 | 1 |
| 23 | 01,03,07 | 1 | 46 | 46 | 193 | 1.61 | 1.6/0.0 | 1 |
| 24 | 03,04,09 | 1 | 47 | 47 | 192 | 1.60 | 1.6/0.0 | 1 |
| 25 | 02,03,08 | 2 | 36 | 12 | 190 | 1.58 | 2.4/0.0 | 1 |
| 26 | 06,07,09 | 1 | 51 | 51 | 188 | 1.57 | 1.6/0.0 | 1 |
| 27 | 04,05,10 | 2 | 33 | 18 | 187 | 1.56 | 2.4/0.0 | 1 |
| 28 | 06,07,08 | 2 | 37 | 37 | 182 | 1.52 | 2.3/0.0 | 1 |
| 29 | 02,05,07 | 2 | 55 | 55 | 179 | 1.49 | 2.3/0.0 | 1 |
| 30 | 04,08,09 | 1 | 65 | 65 | 174 | 1.45 | 1.5/0.0 | 1 |
| 31 | 08,09,10 | 1 | 78 | 78 | 161 | 1.34 | 1.3/0.0 | 1 |
| 32 | 04,07,10 | 2 | 62 | 62 | 159 | 1.33 | 2.0/0.0 | 1 |
| 33 | 03,05,08 | 2 | 67 | 67 | 158 | 1.32 | 2.0/0.0 | 1 |
| 34 | 04,06,09 | 1 | 86 | 86 | 153 | 1.28 | 1.3/0.0 | 1 |
| 35 | 07,08,10 | 3 | 34 | 23 | 151 | 1.26 | 2.5/0.0 | 1 |
| 36 | 01,04,09 | 1 | 91 | 91 | 148 | 1.23 | 1.2/0.0 | 1 |
| 37 | 01,03,09 | 4 | 45 | 0 | 142 | 1.18 | 3.0/0.0 | 2 |
| 38 | 01,09,10 | 2 | 98 | 0 | 140 | 1.17 | 1.8/0.0 | 2 |
| 39 | 02,07,09 | 1 | 100 | 100 | 139 | 1.16 | 1.2/0.0 | 1 |
| 40 | 04,05,06 | 2 | 77 | 77 | 138 | 1.15 | 1.7/0.0 | 1 |
| 41 | 02,03,04 | 2 | 58 | 53 | 127 | 1.06 | 1.6/0.0 | 1 |
| 42 | 02,05,06 | 3 | 109 | 3 | 125 | 1.04 | 2.1/0.0 | 2 |
| 43 | 01,02,07 | 1 | 120 | 120 | 119 | 0.99 | 1.0/0.0 | 1 |
| 44 | 04,06,07 | 1 | 124 | 124 | 115 | 0.96 | 1.0/0.1 | 1 |
| 45 | 05,08,10 | 2 | 106 | 19 | 113 | 0.94 | 1.4/0.0 | 1 |
| 46 | 01,02,06 | 1 | 127 | 127 | 112 | 0.93 | 0.9/0.1 | 1 |
| 47 | 02,03,10 | 3 | 80 | 9 | 111 | 0.93 | 1.9/0.0 | 1 |
| 48 | 03,06,10 | 2 | 103 | 25 | 110 | 0.92 | 1.4/0.0 | 1 |
| 49 | 01,05,07 | 1 | 130 | 130 | 109 | 0.91 | 0.9/0.2 | 1 |
| 50 | 01,04,07 | 1 | 131 | 131 | 108 | 0.90 | 0.9/0.2 | 1 |
| 51 | 01,04,08 | 1 | 135 | 135 | 104 | 0.87 | 0.9/0.3 | 1 |
| 52 | 03,08,09 | 2 | 123 | 13 | 102 | 0.85 | 1.3/0.0 | 1 |
| 53 | 01,03,04 | 1 | 142 | 142 | 97 | 0.81 | 0.8/0.4 | 1 |
| 54 | 02,06,10 | 1 | 145 | 145 | 94 | 0.78 | 0.8/0.4 | 1 |
| 55 | 01,02,10 | 1 | 146 | 146 | 93 | 0.78 | 0.8/0.4 | 1 |
| 56 | 01,03,10 | 2 | 75 | 75 | 91 | 0.76 | 1.1/0.0 | 1 |
| 57 | 05,06,07 | 1 | 149 | 149 | 90 | 0.75 | 0.8/0.5 | 1 |
| 58 | 02,06,07 | 1 | 151 | 151 | 88 | 0.73 | 0.7/0.5 | 1 |
| 59 | 05,09,10 | 4 | 95 | 95 | 84 | 0.70 | 1.8/0.1 | 1 |
| 60 | 01,06,07 | 1 | 156 | 156 | 83 | 0.69 | 0.7/0.6 | 1 |
| 61 | 03,05,06 | 2 | 84 | 84 | 81 | 0.68 | 1.0/0.0 | 1 |
| 62 | 05,06,09 | 4 | 63 | 40 | 79 | 0.66 | 1.7/0.0 | 1 |
| 63 | 01,07,09 | 2 | 115 | 115 | 78 | 0.65 | 1.0/0.3 | 1 |
| 64 | 01,05,09 | 4 | 79 | 79 | 77 | 0.64 | 1.6/0.0 | 1 |
| 65 | 04,05,07 | 3 | 122 | 122 | 74 | 0.62 | 1.2/0.4 | 1 |
| 66 | 01,04,10 | 2 | 146 | 146 | 72 | 0.60 | 0.9/0.6 | 1 |
| 67 | 04,06,10 | 3 | 114 | 114 | 71 | 0.59 | 1.2/0.4 | 1 |
| 68 | 03,04,08 | 4 | 78 | 78 | 70 | 0.58 | 1.5/0.1 | 1 |
| 69 | 03,05,09 | 2 | 108 | 62 | 68 | 0.57 | 0.9/0.0 | 1 |
| 70 | 02,04,05 | 2 | 143 | 28 | 67 | 0.56 | 0.8/0.0 | 1 |
| 71 | 03,08,10 | 3 | 103 | 103 | 65 | 0.54 | 1.1/0.3 | 1 |
| 72 | 01,06,08 | 3 | 85 | 43 | 63 | 0.53 | 1.1/0.0 | 1 |
| 73 | 02,07,10 | 3 | 89 | 89 | 56 | 0.47 | 0.9/0.3 | 1 |
| 74 | 03,07,10 | 2 | 105 | 78 | 55 | 0.46 | 0.7/0.2 | 1 |
| 75 | 04,07,08 | 2 | 181 | 181 | 52 | 0.43 | 0.7/1.1 | 1 |
| 76 | 02,03,05 | 4 | 83 | 33 | 51 | 0.43 | 1.1/0.0 | 1 |
| 77 | 01,07,10 | 2 | 179 | 9 | 50 | 0.42 | 0.6/0.0 | 1 |
| 78 | 01,02,08 | 2 | 126 | 126 | 49 | 0.41 | 0.6/0.6 | 1 |
| 79 | 04,07,09 | 3 | 180 | 9 | 48 | 0.40 | 0.8/0.0 | 2 |
| 80 | 01,06,10 | 3 | 118 | 41 | 47 | 0.39 | 0.8/0.0 | 1 |
| 81 | 06,08,10 | 3 | 117 | 117 | 46 | 0.38 | 0.8/0.6 | 1 |
| 82 | 01,03,06 | 3 | 154 | 20 | 45 | 0.38 | 0.8/0.0 | 1 |
| 83 | 02,05,09 | 4 | 109 | 60 | 44 | 0.37 | 0.9/0.1 | 1 |
| 84 | 05,06,10 | 2 | 133 | 133 | 43 | 0.36 | 0.5/0.8 | 1 |
| 85 | 03,05,10 | 3 | 116 | 56 | 42 | 0.35 | 0.7/0.1 | 1 |
| 86 | 02,04,06 | 3 | 119 | 61 | 41 | 0.34 | 0.7/0.2 | 1 |
| 87 | 02,07,08 | 4 | 60 | 60 | 40 | 0.33 | 0.8/0.2 | 1 |
| 88 | 04,05,09 | 2 | 139 | 63 | 36 | 0.30 | 0.5/0.2 | 1 |
| 89 | 06,09,10 | 1 | 204 | 204 | 35 | 0.29 | 0.3/1.4 | 1 |
| 90 | 07,09,10 | 2 | 129 | 129 | 33 | 0.28 | 0.4/0.8 | 1 |
| 91 | 01,03,05 | 5 | 115 | 51 | 30 | 0.25 | 0.8/0.2 | 1 |
| 92 | 02,05,10 | 2 | 181 | 181 | 29 | 0.24 | 0.4/1.3 | 1 |
| 93 | 01,05,08 | 3 | 115 | 115 | 28 | 0.23 | 0.5/0.7 | 2 |
| 94 | 01,08,09 | 1 | 212 | 212 | 27 | 0.23 | 0.2/1.5 | 1 |
| 95 | 01,06,09 | 3 | 144 | 27 | 26 | 0.22 | 0.4/0.0 | 1 |
| 96 | 03,06,09 | 2 | 147 | 147 | 25 | 0.21 | 0.3/1.0 | 1 |
| 97 | 03,09,10 | 3 | 115 | 37 | 24 | 0.20 | 0.4/0.1 | 1 |
| 98 | 04,05,08 | 4 | 107 | 49 | 23 | 0.19 | 0.5/0.2 | 1 |
| 99 | 04,09,10 | 2 | 130 | 130 | 21 | 0.18 | 0.3/0.9 | 1 |
| 100 | 05,07,08 | 5 | 77 | 77 | 20 | 0.17 | 0.5/0.5 | 1 |
| 101 | 01,02,04 | 2 | 180 | 39 | 19 | 0.16 | 0.2/0.2 | 1 |
| 102 | 01,02,03 | 4 | 136 | 15 | 18 | 0.15 | 0.4/0.0 | 2 |
| 103 | 03,06,07 | 2 | 177 | 177 | 17 | 0.14 | 0.2/1.3 | 1 |
| 104 | 05,07,10 | 2 | 113 | 109 | 16 | 0.13 | 0.2/0.8 | 1 |
| 105 | 01,05,06 | 1 | 224 | 224 | 15 | 0.13 | 0.1/1.7 | 1 |
| 106 | 01,05,10 | 1 | 225 | 225 | 14 | 0.12 | 0.1/1.8 | 1 |
| 107 | 03,04,06 | 2 | 218 | 218 | 13 | 0.11 | 0.2/1.7 | 1 |
| 108 | 01,07,08 | 3 | 126 | 25 | 12 | 0.10 | 0.2/0.1 | 1 |
| 109 | 02,05,08 | 5 | 83 | 10 | 11 | 0.09 | 0.3/0.0 | 1 |
| 110 | 01,02,05 | 1 | 229 | 229 | 10 | 0.08 | 0.1/1.8 | 1 |
| 111 | 02,03,09 | 1 | 230 | 230 | 9 | 0.08 | 0.1/1.8 | 1 |
| 112 | 04,06,08 | 3 | 93 | 86 | 8 | 0.07 | 0.1/0.7 | 1 |
| 113 | 02,04,09 | 6 | 77 | 53 | 7 | 0.06 | 0.2/0.4 | 1 |
| 114 | 04,08,10 | 7 | 108 | 46 | 6 | 0.05 | 0.2/0.3 | 2 |
| 115 | 01,02,09 | 3 | 90 | 86 | 5 | 0.04 | 0.1/0.7 | 1 |
| 116 | 05,08,09 | 4 | 109 | 32 | 4 | 0.03 | 0.1/0.2 | 1 |
| 117 | 01,03,08 | 2 | 200 | 35 | 3 | 0.03 | 0.0/0.3 | 1 |
| 118 | 03,05,07 | 4 | 121 | 121 | 2 | 0.02 | 0.0/1.0 | 1 |
| 119 | 02,06,08 | 4 | 125 | 30 | 1 | 0.01 | 0.0/0.2 | 1 |
| 120 | 02,03,07 | 2 | 208 | 30 | 0 | 0.00 | 0.0/0.3 | 1 |
| 收益数额: | |
| 投入数额: | |
| 号码注数: | |
| 总计注数: | |
| 收益计算: | 0.48 |