
365彩云--皇家飞艇(总第20260723-004期/共381489期)--最近180期【冠亚军】遗漏: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出回补 | 最大连出 |
| 1 | 01,07 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 2 | 03,04 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 3 | 03,07 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 4 | 03,09 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 5 | 04,02 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 6 | 04,10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 7 | 06,07 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 8 | 06,09 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 9 | 06,10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 10 | 07,02 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 11 | 08,05 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 12 | 09,06 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 13 | 10,02 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 14 | 10,09 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 15 | 01,03 | 1 | 8 | 8 | 171 | 1.90 | 1.9/0.0 | 1 |
| 16 | 10,01 | 1 | 13 | 13 | 166 | 1.84 | 1.9/0.0 | 1 |
| 17 | 06,08 | 1 | 16 | 16 | 163 | 1.81 | 1.8/0.0 | 1 |
| 18 | 09,07 | 1 | 17 | 17 | 162 | 1.80 | 1.8/0.0 | 1 |
| 19 | 08,03 | 1 | 31 | 31 | 148 | 1.64 | 1.7/0.0 | 1 |
| 20 | 09,08 | 1 | 33 | 33 | 146 | 1.62 | 1.6/0.0 | 1 |
| 21 | 03,05 | 2 | 34 | 34 | 134 | 1.49 | 2.3/0.0 | 1 |
| 22 | 04,03 | 1 | 53 | 53 | 126 | 1.40 | 1.4/0.0 | 1 |
| 23 | 06,04 | 2 | 42 | 22 | 114 | 1.27 | 1.9/0.0 | 1 |
| 24 | 03,02 | 1 | 69 | 69 | 110 | 1.22 | 1.2/0.0 | 1 |
| 25 | 05,07 | 1 | 71 | 71 | 108 | 1.20 | 1.2/0.0 | 1 |
| 26 | 02,09 | 3 | 41 | 31 | 104 | 1.16 | 2.4/0.0 | 1 |
| 27 | 04,01 | 1 | 76 | 76 | 103 | 1.14 | 1.2/0.0 | 1 |
| 28 | 03,08 | 1 | 78 | 78 | 101 | 1.12 | 1.1/0.0 | 1 |
| 29 | 10,03 | 3 | 44 | 21 | 98 | 1.09 | 2.2/0.0 | 1 |
| 30 | 07,05 | 2 | 56 | 25 | 97 | 1.08 | 1.6/0.0 | 1 |
| 31 | 01,04 | 1 | 83 | 83 | 96 | 1.07 | 1.1/0.0 | 1 |
| 32 | 02,10 | 1 | 86 | 86 | 93 | 1.03 | 1.0/0.0 | 1 |
| 33 | 09,01 | 2 | 47 | 47 | 91 | 1.01 | 1.5/0.0 | 1 |
| 34 | 03,01 | 3 | 58 | 58 | 90 | 1.00 | 2.0/0.0 | 1 |
| 35 | 05,06 | 1 | 90 | 90 | 89 | 0.99 | 1.0/0.0 | 1 |
| 36 | 02,06 | 3 | 50 | 38 | 85 | 0.94 | 1.9/0.0 | 1 |
| 37 | 07,06 | 2 | 92 | 4 | 82 | 0.91 | 1.4/0.0 | 1 |
| 38 | 05,01 | 3 | 62 | 62 | 81 | 0.90 | 1.8/0.0 | 1 |
| 39 | 09,05 | 4 | 49 | 38 | 78 | 0.87 | 2.2/0.0 | 1 |
| 40 | 10,08 | 2 | 93 | 93 | 74 | 0.82 | 1.2/0.2 | 1 |
| 41 | 05,04 | 2 | 100 | 5 | 73 | 0.81 | 1.2/0.0 | 1 |
| 42 | 08,04 | 2 | 104 | 2 | 72 | 0.80 | 1.2/0.0 | 1 |
| 43 | 10,06 | 1 | 109 | 109 | 70 | 0.78 | 0.8/0.4 | 1 |
| 44 | 02,04 | 2 | 77 | 33 | 68 | 0.76 | 1.1/0.0 | 1 |
| 45 | 05,03 | 2 | 57 | 54 | 67 | 0.74 | 1.1/0.0 | 1 |
| 46 | 06,01 | 1 | 117 | 117 | 62 | 0.69 | 0.7/0.6 | 1 |
| 47 | 07,10 | 2 | 85 | 85 | 59 | 0.66 | 1.0/0.3 | 1 |
| 48 | 01,02 | 1 | 121 | 121 | 58 | 0.64 | 0.6/0.7 | 1 |
| 49 | 04,07 | 2 | 72 | 49 | 57 | 0.63 | 1.0/0.0 | 1 |
| 50 | 10,07 | 3 | 77 | 77 | 55 | 0.61 | 1.2/0.2 | 1 |
| 51 | 04,08 | 5 | 103 | 0 | 51 | 0.57 | 1.7/0.0 | 2 |
| 52 | 07,04 | 1 | 132 | 132 | 47 | 0.52 | 0.5/0.9 | 1 |
| 53 | 01,10 | 2 | 130 | 2 | 46 | 0.51 | 0.8/0.0 | 1 |
| 54 | 08,10 | 3 | 109 | 18 | 45 | 0.50 | 1.0/0.0 | 1 |
| 55 | 06,05 | 2 | 122 | 122 | 42 | 0.47 | 0.7/0.9 | 1 |
| 56 | 10,05 | 5 | 83 | 83 | 41 | 0.46 | 1.4/0.5 | 2 |
| 57 | 06,02 | 3 | 70 | 70 | 40 | 0.44 | 0.9/0.3 | 1 |
| 58 | 08,07 | 1 | 140 | 140 | 39 | 0.43 | 0.4/1.1 | 1 |
| 59 | 07,01 | 1 | 142 | 142 | 37 | 0.41 | 0.4/1.2 | 1 |
| 60 | 05,08 | 6 | 68 | 68 | 36 | 0.40 | 1.4/0.4 | 1 |
| 61 | 04,09 | 6 | 60 | 24 | 35 | 0.39 | 1.4/0.0 | 1 |
| 62 | 09,10 | 4 | 105 | 105 | 34 | 0.38 | 1.0/0.8 | 1 |
| 63 | 07,09 | 1 | 147 | 147 | 32 | 0.36 | 0.4/1.3 | 1 |
| 64 | 02,08 | 1 | 148 | 148 | 31 | 0.34 | 0.3/1.3 | 1 |
| 65 | 02,07 | 2 | 128 | 128 | 30 | 0.33 | 0.5/1.1 | 1 |
| 66 | 01,05 | 2 | 103 | 46 | 29 | 0.32 | 0.5/0.2 | 1 |
| 67 | 02,05 | 2 | 92 | 92 | 28 | 0.31 | 0.5/0.7 | 1 |
| 68 | 08,09 | 2 | 88 | 88 | 26 | 0.29 | 0.4/0.7 | 1 |
| 69 | 01,09 | 5 | 63 | 27 | 25 | 0.28 | 0.9/0.0 | 2 |
| 70 | 06,03 | 2 | 84 | 84 | 24 | 0.27 | 0.4/0.7 | 1 |
| 71 | 03,10 | 2 | 125 | 30 | 23 | 0.26 | 0.4/0.1 | 1 |
| 72 | 04,05 | 4 | 80 | 43 | 22 | 0.24 | 0.6/0.2 | 1 |
| 73 | 09,04 | 1 | 159 | 159 | 20 | 0.22 | 0.2/1.5 | 1 |
| 74 | 07,08 | 4 | 96 | 96 | 19 | 0.21 | 0.5/0.9 | 1 |
| 75 | 02,03 | 1 | 162 | 162 | 17 | 0.19 | 0.2/1.6 | 1 |
| 76 | 03,06 | 4 | 91 | 27 | 16 | 0.18 | 0.5/0.1 | 1 |
| 77 | 01,06 | 3 | 91 | 50 | 14 | 0.16 | 0.3/0.4 | 1 |
| 78 | 05,10 | 3 | 96 | 1 | 13 | 0.14 | 0.3/0.0 | 1 |
| 79 | 01,08 | 7 | 57 | 15 | 11 | 0.12 | 0.5/0.0 | 1 |
| 80 | 08,02 | 5 | 89 | 89 | 10 | 0.11 | 0.3/0.9 | 1 |
| 81 | 05,02 | 7 | 70 | 11 | 9 | 0.10 | 0.4/0.0 | 1 |
| 82 | 09,03 | 2 | 118 | 52 | 8 | 0.09 | 0.1/0.5 | 1 |
| 83 | 04,06 | 3 | 139 | 4 | 7 | 0.08 | 0.2/0.0 | 1 |
| 84 | 09,02 | 1 | 173 | 173 | 6 | 0.07 | 0.1/1.9 | 1 |
| 85 | 10,04 | 3 | 108 | 50 | 5 | 0.06 | 0.1/0.5 | 1 |
| 86 | 02,01 | 5 | 61 | 13 | 4 | 0.04 | 0.1/0.1 | 1 |
| 87 | 05,09 | 1 | 176 | 176 | 3 | 0.03 | 0.0/1.9 | 1 |
| 88 | 08,01 | 2 | 150 | 150 | 2 | 0.02 | 0.0/1.6 | 1 |
| 89 | 07,03 | 1 | 178 | 178 | 1 | 0.01 | 0.0/2.0 | 1 |
| 90 | 08,06 | 2 | 93 | 93 | 0 | 0.00 | 0.0/1.0 | 1 |
| 收益数额: | |
| 投入数额: | |
| 号码注数: | |
| 总计注数: | |
| 收益计算: | 0.48 |