
365彩云--飞艇168(总第20240216-046期/共227141期)--最近90期【冠亚军~2码】遗漏: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出回补 | 最大连出 |
| 1 | 02,05 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 2 | 04,06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 3 | 05,10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 4 | 06,08 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 5 | 08,10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 6 | 02,10 | 1 | 2 | 2 | 87 | 1.93 | 2.0/0.0 | 1 |
| 7 | 07,10 | 2 | 11 | 0 | 77 | 1.71 | 2.6/0.0 | 2 |
| 8 | 04,07 | 1 | 17 | 17 | 72 | 1.60 | 1.6/0.0 | 1 |
| 9 | 04,10 | 1 | 18 | 18 | 71 | 1.58 | 1.6/0.0 | 1 |
| 10 | 06,09 | 1 | 19 | 19 | 70 | 1.56 | 1.6/0.0 | 1 |
| 11 | 01,03 | 1 | 30 | 30 | 59 | 1.31 | 1.3/0.0 | 1 |
| 12 | 01,09 | 1 | 31 | 31 | 58 | 1.29 | 1.3/0.0 | 1 |
| 13 | 02,04 | 1 | 33 | 33 | 56 | 1.24 | 1.3/0.0 | 1 |
| 14 | 02,09 | 1 | 36 | 36 | 53 | 1.18 | 1.2/0.0 | 1 |
| 15 | 07,08 | 2 | 28 | 10 | 50 | 1.11 | 1.7/0.0 | 1 |
| 16 | 02,08 | 3 | 24 | 15 | 47 | 1.04 | 2.2/0.0 | 1 |
| 17 | 06,07 | 3 | 29 | 6 | 45 | 1.00 | 2.1/0.0 | 1 |
| 18 | 03,10 | 3 | 19 | 15 | 38 | 0.84 | 1.7/0.0 | 1 |
| 19 | 08,09 | 2 | 27 | 27 | 36 | 0.80 | 1.2/0.0 | 1 |
| 20 | 03,07 | 4 | 37 | 37 | 35 | 0.78 | 2.0/0.0 | 2 |
| 21 | 05,07 | 2 | 42 | 42 | 33 | 0.73 | 1.1/0.2 | 1 |
| 22 | 04,08 | 1 | 57 | 57 | 32 | 0.71 | 0.7/0.6 | 1 |
| 23 | 01,05 | 3 | 43 | 43 | 31 | 0.69 | 1.4/0.3 | 1 |
| 24 | 01,08 | 3 | 21 | 18 | 29 | 0.64 | 1.3/0.0 | 1 |
| 25 | 03,05 | 2 | 40 | 40 | 28 | 0.62 | 1.0/0.3 | 1 |
| 26 | 03,04 | 3 | 35 | 19 | 23 | 0.51 | 1.1/0.0 | 1 |
| 27 | 04,09 | 1 | 70 | 70 | 19 | 0.42 | 0.4/1.1 | 1 |
| 28 | 05,06 | 3 | 40 | 20 | 18 | 0.40 | 0.8/0.0 | 1 |
| 29 | 07,09 | 2 | 68 | 68 | 17 | 0.38 | 0.6/1.1 | 1 |
| 30 | 02,03 | 2 | 52 | 20 | 16 | 0.36 | 0.5/0.1 | 1 |
| 31 | 04,05 | 3 | 48 | 8 | 15 | 0.33 | 0.7/0.0 | 1 |
| 32 | 02,07 | 3 | 37 | 27 | 14 | 0.31 | 0.6/0.3 | 1 |
| 33 | 05,08 | 2 | 38 | 37 | 13 | 0.29 | 0.4/0.5 | 1 |
| 34 | 01,06 | 3 | 49 | 49 | 12 | 0.27 | 0.6/0.8 | 1 |
| 35 | 01,02 | 1 | 79 | 79 | 10 | 0.22 | 0.2/1.5 | 1 |
| 36 | 01,07 | 3 | 55 | 16 | 9 | 0.20 | 0.4/0.2 | 1 |
| 37 | 03,09 | 6 | 22 | 11 | 8 | 0.18 | 0.7/0.1 | 1 |
| 38 | 01,10 | 2 | 45 | 36 | 7 | 0.16 | 0.2/0.6 | 1 |
| 39 | 05,09 | 1 | 83 | 83 | 6 | 0.13 | 0.1/1.7 | 1 |
| 40 | 01,04 | 1 | 84 | 84 | 5 | 0.11 | 0.1/1.8 | 1 |
| 41 | 06,10 | 1 | 85 | 85 | 4 | 0.09 | 0.1/1.8 | 1 |
| 42 | 03,08 | 2 | 80 | 80 | 3 | 0.07 | 0.1/1.7 | 1 |
| 43 | 02,06 | 5 | 37 | 8 | 2 | 0.04 | 0.1/0.1 | 1 |
| 44 | 09,10 | 5 | 55 | 19 | 1 | 0.02 | 0.1/0.4 | 1 |
| 45 | 03,06 | 3 | 32 | 29 | 0 | 0.00 | 0.0/0.6 | 1 |
| 收益数额: | |
| 投入数额: | |
| 号码注数: | |
| 总计注数: | |
| 收益计算: | 0.48 |