
365彩云--飞艇168(总第20240216-046期/共227141期)--最近180期【冠亚军】遗漏: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出回补 | 最大连出 |
| 1 | 01,03 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 2 | 01,07 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 3 | 02,03 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 4 | 04,06 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 5 | 04,09 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 6 | 06,04 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 7 | 08,05 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 8 | 08,10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 9 | 10,02 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 10 | 10,05 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 11 | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 12 | 05,10 | 1 | 4 | 4 | 175 | 1.94 | 2.0/0.0 | 1 |
| 13 | 04,02 | 1 | 16 | 16 | 163 | 1.81 | 1.8/0.0 | 1 |
| 14 | 08,06 | 2 | 22 | 22 | 154 | 1.71 | 2.6/0.0 | 1 |
| 15 | 05,09 | 1 | 41 | 41 | 138 | 1.53 | 1.5/0.0 | 1 |
| 16 | 06,09 | 3 | 22 | 4 | 137 | 1.52 | 3.1/0.0 | 1 |
| 17 | 10,06 | 2 | 35 | 35 | 136 | 1.51 | 2.3/0.0 | 1 |
| 18 | 05,02 | 1 | 54 | 54 | 125 | 1.39 | 1.4/0.0 | 1 |
| 19 | 06,08 | 1 | 55 | 55 | 124 | 1.38 | 1.4/0.0 | 1 |
| 20 | 02,05 | 3 | 29 | 29 | 123 | 1.37 | 2.8/0.0 | 1 |
| 21 | 04,01 | 2 | 30 | 30 | 121 | 1.34 | 2.0/0.0 | 1 |
| 22 | 03,05 | 2 | 45 | 45 | 120 | 1.33 | 2.0/0.0 | 1 |
| 23 | 09,01 | 1 | 65 | 65 | 114 | 1.27 | 1.3/0.0 | 1 |
| 24 | 10,04 | 2 | 47 | 23 | 108 | 1.20 | 1.8/0.0 | 1 |
| 25 | 04,07 | 1 | 74 | 74 | 105 | 1.17 | 1.2/0.0 | 1 |
| 26 | 01,02 | 2 | 48 | 48 | 102 | 1.13 | 1.7/0.0 | 1 |
| 27 | 04,08 | 1 | 78 | 78 | 101 | 1.12 | 1.1/0.0 | 1 |
| 28 | 10,07 | 3 | 34 | 34 | 99 | 1.10 | 2.2/0.0 | 1 |
| 29 | 08,03 | 1 | 86 | 86 | 93 | 1.03 | 1.0/0.0 | 1 |
| 30 | 02,09 | 1 | 87 | 87 | 92 | 1.02 | 1.0/0.0 | 1 |
| 31 | 08,02 | 2 | 84 | 84 | 88 | 0.98 | 1.5/0.0 | 1 |
| 32 | 02,10 | 1 | 92 | 92 | 87 | 0.97 | 1.0/0.1 | 1 |
| 33 | 07,09 | 1 | 93 | 93 | 86 | 0.96 | 1.0/0.1 | 1 |
| 34 | 07,10 | 3 | 51 | 0 | 77 | 0.86 | 1.7/0.0 | 2 |
| 35 | 07,05 | 2 | 72 | 72 | 76 | 0.84 | 1.3/0.0 | 1 |
| 36 | 05,01 | 4 | 50 | 50 | 75 | 0.83 | 2.1/0.0 | 1 |
| 37 | 07,03 | 4 | 64 | 9 | 73 | 0.81 | 2.1/0.0 | 1 |
| 38 | 07,04 | 2 | 106 | 106 | 72 | 0.80 | 1.2/0.4 | 2 |
| 39 | 04,10 | 3 | 73 | 24 | 71 | 0.79 | 1.6/0.0 | 1 |
| 40 | 09,06 | 1 | 109 | 109 | 70 | 0.78 | 0.8/0.4 | 1 |
| 41 | 08,09 | 2 | 82 | 82 | 64 | 0.71 | 1.1/0.2 | 1 |
| 42 | 06,01 | 3 | 101 | 3 | 62 | 0.69 | 1.4/0.0 | 1 |
| 43 | 08,07 | 1 | 118 | 118 | 61 | 0.68 | 0.7/0.6 | 1 |
| 44 | 03,01 | 4 | 69 | 69 | 59 | 0.66 | 1.7/0.1 | 1 |
| 45 | 01,09 | 2 | 106 | 106 | 58 | 0.64 | 1.0/0.5 | 1 |
| 46 | 02,04 | 1 | 123 | 123 | 56 | 0.62 | 0.6/0.7 | 1 |
| 47 | 03,10 | 3 | 101 | 101 | 54 | 0.60 | 1.2/0.5 | 1 |
| 48 | 09,02 | 1 | 126 | 126 | 53 | 0.59 | 0.6/0.8 | 1 |
| 49 | 07,06 | 3 | 97 | 7 | 52 | 0.58 | 1.2/0.0 | 1 |
| 50 | 07,08 | 2 | 92 | 92 | 50 | 0.56 | 0.8/0.5 | 1 |
| 51 | 08,01 | 3 | 58 | 19 | 48 | 0.53 | 1.1/0.0 | 1 |
| 52 | 02,08 | 5 | 71 | 15 | 47 | 0.52 | 1.6/0.0 | 2 |
| 53 | 06,07 | 1 | 134 | 134 | 45 | 0.50 | 0.5/1.0 | 1 |
| 54 | 01,10 | 4 | 70 | 59 | 44 | 0.49 | 1.3/0.2 | 1 |
| 55 | 03,04 | 1 | 136 | 136 | 43 | 0.48 | 0.5/1.0 | 1 |
| 56 | 07,02 | 1 | 137 | 137 | 42 | 0.47 | 0.5/1.1 | 1 |
| 57 | 06,05 | 3 | 129 | 129 | 39 | 0.43 | 0.9/1.0 | 1 |
| 58 | 10,03 | 2 | 105 | 35 | 38 | 0.42 | 0.6/0.0 | 1 |
| 59 | 09,08 | 1 | 143 | 143 | 36 | 0.40 | 0.4/1.2 | 1 |
| 60 | 03,07 | 3 | 71 | 53 | 35 | 0.39 | 0.8/0.2 | 1 |
| 61 | 05,07 | 2 | 140 | 140 | 33 | 0.37 | 0.6/1.2 | 1 |
| 62 | 08,04 | 1 | 147 | 147 | 32 | 0.36 | 0.4/1.3 | 1 |
| 63 | 01,05 | 3 | 52 | 50 | 31 | 0.34 | 0.7/0.2 | 1 |
| 64 | 06,03 | 2 | 122 | 26 | 30 | 0.33 | 0.5/0.0 | 1 |
| 65 | 01,08 | 3 | 83 | 83 | 29 | 0.32 | 0.7/0.6 | 1 |
| 66 | 05,03 | 4 | 49 | 40 | 28 | 0.31 | 0.8/0.1 | 1 |
| 67 | 02,06 | 2 | 114 | 37 | 27 | 0.30 | 0.5/0.1 | 1 |
| 68 | 04,05 | 1 | 155 | 155 | 24 | 0.27 | 0.3/1.5 | 1 |
| 69 | 04,03 | 2 | 100 | 55 | 23 | 0.26 | 0.4/0.4 | 1 |
| 70 | 09,10 | 4 | 59 | 59 | 21 | 0.23 | 0.6/0.4 | 1 |
| 71 | 09,03 | 4 | 112 | 25 | 20 | 0.22 | 0.6/0.1 | 1 |
| 72 | 09,04 | 2 | 120 | 120 | 19 | 0.21 | 0.3/1.1 | 1 |
| 73 | 05,06 | 3 | 96 | 30 | 18 | 0.20 | 0.4/0.1 | 1 |
| 74 | 09,07 | 1 | 162 | 162 | 17 | 0.19 | 0.2/1.6 | 1 |
| 75 | 03,02 | 3 | 76 | 20 | 16 | 0.18 | 0.4/0.0 | 1 |
| 76 | 05,04 | 4 | 79 | 25 | 15 | 0.17 | 0.4/0.1 | 1 |
| 77 | 02,07 | 3 | 65 | 65 | 14 | 0.16 | 0.3/0.6 | 1 |
| 78 | 05,08 | 2 | 128 | 37 | 13 | 0.14 | 0.2/0.3 | 1 |
| 79 | 01,06 | 2 | 89 | 77 | 12 | 0.13 | 0.2/0.7 | 1 |
| 80 | 02,01 | 2 | 122 | 122 | 10 | 0.11 | 0.2/1.2 | 1 |
| 81 | 07,01 | 3 | 145 | 16 | 9 | 0.10 | 0.2/0.1 | 1 |
| 82 | 03,09 | 3 | 70 | 31 | 8 | 0.09 | 0.2/0.3 | 1 |
| 83 | 10,01 | 3 | 104 | 104 | 7 | 0.08 | 0.2/1.1 | 1 |
| 84 | 09,05 | 2 | 115 | 115 | 6 | 0.07 | 0.1/1.2 | 1 |
| 85 | 01,04 | 3 | 85 | 85 | 5 | 0.06 | 0.1/0.9 | 1 |
| 86 | 06,10 | 2 | 159 | 159 | 4 | 0.04 | 0.1/1.7 | 1 |
| 87 | 03,08 | 3 | 80 | 80 | 3 | 0.03 | 0.1/0.9 | 1 |
| 88 | 06,02 | 4 | 88 | 8 | 2 | 0.02 | 0.1/0.1 | 1 |
| 89 | 10,09 | 4 | 69 | 23 | 1 | 0.01 | 0.0/0.2 | 1 |
| 90 | 03,06 | 3 | 115 | 115 | 0 | 0.00 | 0.0/1.3 | 2 |
| 收益数额: | |
| 投入数额: | |
| 号码注数: | |
| 总计注数: | |
| 收益计算: | 0.48 |