
365彩云--澳洲幸运10(总第21344175期/共564713期)--最近420期【前四名~4码】遗漏: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出回补 | 最大连出 |
| 1 | 01,02,03,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 2 | 01,02,04,10 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 3 | 01,02,05,06 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 4 | 01,02,05,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 5 | 01,03,04,06 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 6 | 01,04,05,06 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 7 | 01,04,06,07 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 8 | 01,04,06,08 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 9 | 01,04,08,10 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 10 | 01,05,08,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 11 | 01,06,07,08 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 12 | 01,06,07,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 13 | 02,03,04,06 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 14 | 02,03,05,06 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 15 | 02,03,05,08 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 16 | 02,06,07,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 17 | 03,04,05,06 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 18 | 03,04,06,07 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 19 | 03,04,07,08 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 20 | 03,06,09,10 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 21 | 03,07,08,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 22 | 03,08,09,10 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 23 | 04,05,06,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 24 | 04,05,07,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 25 | 04,08,09,10 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 26 | 05,06,07,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 27 | 05,06,08,09 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 28 | 06,07,09,10 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 29 | 02,03,04,09 | 1 | 3 | 3 | 416 | 1.98 | 2.0/0.0 | 1 |
| 30 | 04,06,07,10 | 1 | 4 | 4 | 415 | 1.98 | 2.0/0.0 | 1 |
| 31 | 03,05,07,08 | 1 | 5 | 5 | 414 | 1.97 | 2.0/0.0 | 1 |
| 32 | 04,07,08,09 | 1 | 7 | 7 | 412 | 1.96 | 2.0/0.0 | 1 |
| 33 | 01,02,03,07 | 1 | 13 | 13 | 406 | 1.93 | 1.9/0.0 | 1 |
| 34 | 01,02,08,09 | 1 | 18 | 18 | 401 | 1.91 | 1.9/0.0 | 1 |
| 35 | 03,04,06,08 | 1 | 23 | 23 | 396 | 1.89 | 1.9/0.0 | 1 |
| 36 | 02,03,09,10 | 1 | 36 | 36 | 383 | 1.82 | 1.8/0.0 | 1 |
| 37 | 01,04,07,08 | 1 | 41 | 41 | 378 | 1.80 | 1.8/0.0 | 1 |
| 38 | 01,02,08,10 | 1 | 47 | 47 | 372 | 1.77 | 1.8/0.0 | 1 |
| 39 | 01,02,04,09 | 2 | 45 | 6 | 367 | 1.75 | 2.6/0.0 | 1 |
| 40 | 02,08,09,10 | 1 | 68 | 68 | 351 | 1.67 | 1.7/0.0 | 1 |
| 41 | 01,02,05,10 | 1 | 77 | 77 | 342 | 1.63 | 1.6/0.0 | 1 |
| 42 | 01,02,06,08 | 1 | 79 | 79 | 340 | 1.62 | 1.6/0.0 | 1 |
| 43 | 01,07,08,09 | 3 | 39 | 39 | 336 | 1.60 | 3.2/0.0 | 1 |
| 44 | 02,04,05,06 | 2 | 57 | 32 | 329 | 1.57 | 2.4/0.0 | 1 |
| 45 | 01,03,06,09 | 3 | 87 | 2 | 327 | 1.56 | 3.1/0.0 | 1 |
| 46 | 05,06,08,10 | 1 | 96 | 96 | 323 | 1.54 | 1.5/0.0 | 1 |
| 47 | 02,06,07,10 | 1 | 99 | 99 | 320 | 1.52 | 1.5/0.0 | 1 |
| 48 | 03,06,07,09 | 1 | 104 | 104 | 315 | 1.50 | 1.5/0.0 | 1 |
| 49 | 02,03,07,09 | 1 | 106 | 106 | 313 | 1.49 | 1.5/0.0 | 1 |
| 50 | 05,07,08,10 | 1 | 114 | 114 | 305 | 1.45 | 1.5/0.0 | 1 |
| 51 | 05,06,09,10 | 1 | 115 | 115 | 304 | 1.45 | 1.5/0.0 | 1 |
| 52 | 01,03,04,05 | 1 | 116 | 116 | 303 | 1.44 | 1.4/0.0 | 1 |
| 53 | 02,03,04,10 | 2 | 77 | 77 | 299 | 1.42 | 2.1/0.0 | 1 |
| 54 | 03,04,06,09 | 1 | 121 | 121 | 298 | 1.42 | 1.4/0.0 | 1 |
| 55 | 01,05,06,10 | 1 | 122 | 122 | 297 | 1.41 | 1.4/0.0 | 1 |
| 56 | 01,02,06,07 | 1 | 130 | 130 | 289 | 1.38 | 1.4/0.0 | 1 |
| 57 | 01,02,04,07 | 2 | 94 | 43 | 281 | 1.34 | 2.0/0.0 | 1 |
| 58 | 02,07,08,09 | 3 | 79 | 41 | 276 | 1.31 | 2.6/0.0 | 1 |
| 59 | 01,05,08,10 | 2 | 120 | 120 | 270 | 1.29 | 1.9/0.0 | 1 |
| 60 | 01,04,08,09 | 2 | 85 | 66 | 267 | 1.27 | 1.9/0.0 | 1 |
| 61 | 03,04,05,09 | 2 | 125 | 125 | 266 | 1.27 | 1.9/0.0 | 1 |
| 62 | 02,05,07,09 | 1 | 155 | 155 | 264 | 1.26 | 1.3/0.0 | 1 |
| 63 | 04,05,08,09 | 1 | 158 | 158 | 261 | 1.24 | 1.2/0.0 | 1 |
| 64 | 05,07,08,09 | 1 | 161 | 161 | 258 | 1.23 | 1.2/0.0 | 1 |
| 65 | 03,05,06,08 | 3 | 80 | 70 | 255 | 1.21 | 2.4/0.0 | 1 |
| 66 | 01,02,03,04 | 2 | 88 | 88 | 254 | 1.21 | 1.8/0.0 | 1 |
| 67 | 01,05,06,08 | 3 | 100 | 16 | 251 | 1.20 | 2.4/0.0 | 1 |
| 68 | 05,06,07,10 | 2 | 147 | 147 | 242 | 1.15 | 1.7/0.0 | 1 |
| 69 | 01,02,07,10 | 1 | 184 | 184 | 235 | 1.12 | 1.1/0.0 | 1 |
| 70 | 02,04,05,10 | 3 | 117 | 17 | 234 | 1.11 | 2.2/0.0 | 1 |
| 71 | 04,05,08,10 | 1 | 191 | 191 | 228 | 1.09 | 1.1/0.0 | 1 |
| 72 | 01,03,05,08 | 1 | 192 | 192 | 227 | 1.08 | 1.1/0.0 | 1 |
| 73 | 01,03,07,10 | 1 | 195 | 195 | 224 | 1.07 | 1.1/0.0 | 1 |
| 74 | 02,03,04,08 | 2 | 133 | 63 | 222 | 1.06 | 1.6/0.0 | 1 |
| 75 | 02,04,05,08 | 2 | 173 | 24 | 221 | 1.05 | 1.6/0.0 | 1 |
| 76 | 02,04,08,10 | 1 | 200 | 200 | 219 | 1.04 | 1.0/0.0 | 1 |
| 77 | 01,05,09,10 | 3 | 128 | 22 | 217 | 1.03 | 2.1/0.0 | 1 |
| 78 | 02,06,08,09 | 3 | 100 | 100 | 216 | 1.03 | 2.1/0.0 | 1 |
| 79 | 04,05,06,10 | 2 | 186 | 26 | 206 | 0.98 | 1.5/0.0 | 1 |
| 80 | 01,06,08,09 | 3 | 135 | 15 | 204 | 0.97 | 2.0/0.0 | 1 |
| 81 | 03,05,08,09 | 2 | 209 | 209 | 200 | 0.95 | 1.4/0.0 | 1 |
| 82 | 01,02,03,06 | 1 | 220 | 220 | 199 | 0.95 | 0.9/0.1 | 1 |
| 83 | 02,03,08,10 | 6 | 108 | 3 | 198 | 0.94 | 3.3/0.0 | 1 |
| 84 | 03,06,08,09 | 3 | 152 | 152 | 197 | 0.94 | 1.9/0.0 | 1 |
| 85 | 01,04,05,08 | 3 | 128 | 79 | 191 | 0.91 | 1.8/0.0 | 1 |
| 86 | 05,07,09,10 | 4 | 153 | 153 | 190 | 0.90 | 2.3/0.0 | 1 |
| 87 | 02,03,04,07 | 3 | 117 | 49 | 186 | 0.89 | 1.8/0.0 | 1 |
| 88 | 01,04,05,07 | 3 | 164 | 32 | 181 | 0.86 | 1.7/0.0 | 1 |
| 89 | 04,06,09,10 | 2 | 236 | 6 | 176 | 0.84 | 1.3/0.0 | 1 |
| 90 | 01,03,09,10 | 1 | 246 | 246 | 173 | 0.82 | 0.8/0.3 | 1 |
| 91 | 01,02,05,08 | 2 | 226 | 20 | 172 | 0.82 | 1.2/0.0 | 1 |
| 92 | 02,05,07,08 | 2 | 161 | 161 | 170 | 0.81 | 1.2/0.0 | 1 |
| 93 | 03,05,08,10 | 2 | 140 | 110 | 168 | 0.80 | 1.2/0.0 | 1 |
| 94 | 01,02,07,08 | 2 | 129 | 122 | 167 | 0.80 | 1.2/0.0 | 1 |
| 95 | 02,04,07,10 | 4 | 90 | 90 | 166 | 0.79 | 2.0/0.0 | 1 |
| 96 | 04,05,09,10 | 2 | 170 | 83 | 165 | 0.79 | 1.2/0.0 | 1 |
| 97 | 07,08,09,10 | 6 | 87 | 13 | 163 | 0.78 | 2.8/0.0 | 1 |
| 98 | 03,04,05,08 | 3 | 118 | 95 | 160 | 0.76 | 1.5/0.0 | 1 |
| 99 | 02,07,08,10 | 3 | 184 | 16 | 158 | 0.75 | 1.5/0.0 | 1 |
| 100 | 01,02,03,05 | 2 | 207 | 207 | 156 | 0.74 | 1.1/0.2 | 1 |
| 101 | 03,04,05,10 | 2 | 187 | 77 | 154 | 0.73 | 1.1/0.0 | 1 |
| 102 | 01,03,05,06 | 2 | 205 | 205 | 153 | 0.73 | 1.1/0.2 | 1 |
| 103 | 04,06,08,09 | 2 | 231 | 231 | 152 | 0.72 | 1.1/0.4 | 1 |
| 104 | 01,03,06,10 | 1 | 271 | 271 | 148 | 0.70 | 0.7/0.6 | 1 |
| 105 | 03,07,09,10 | 1 | 272 | 272 | 147 | 0.70 | 0.7/0.6 | 1 |
| 106 | 04,05,06,08 | 3 | 166 | 15 | 145 | 0.69 | 1.4/0.0 | 1 |
| 107 | 02,05,09,10 | 2 | 263 | 263 | 140 | 0.67 | 1.0/0.6 | 1 |
| 108 | 01,02,03,08 | 1 | 280 | 280 | 139 | 0.66 | 0.7/0.7 | 1 |
| 109 | 01,07,09,10 | 4 | 127 | 127 | 137 | 0.65 | 1.6/0.0 | 2 |
| 110 | 04,05,06,07 | 2 | 250 | 33 | 135 | 0.64 | 1.0/0.0 | 1 |
| 111 | 01,03,07,09 | 2 | 211 | 73 | 134 | 0.64 | 1.0/0.0 | 1 |
| 112 | 02,03,06,10 | 3 | 172 | 110 | 133 | 0.63 | 1.3/0.0 | 1 |
| 113 | 01,05,06,09 | 3 | 136 | 54 | 130 | 0.62 | 1.2/0.0 | 1 |
| 114 | 02,06,07,08 | 2 | 250 | 250 | 129 | 0.61 | 0.9/0.6 | 1 |
| 115 | 03,04,05,07 | 2 | 174 | 117 | 127 | 0.60 | 0.9/0.0 | 1 |
| 116 | 01,04,05,10 | 3 | 167 | 167 | 124 | 0.59 | 1.2/0.2 | 1 |
| 117 | 02,03,04,05 | 1 | 298 | 298 | 121 | 0.58 | 0.6/0.8 | 1 |
| 118 | 01,03,07,08 | 1 | 299 | 299 | 120 | 0.57 | 0.6/0.9 | 1 |
| 119 | 02,05,08,09 | 2 | 192 | 192 | 119 | 0.57 | 0.9/0.3 | 1 |
| 120 | 02,04,06,10 | 3 | 242 | 43 | 118 | 0.56 | 1.1/0.0 | 1 |
| 121 | 03,04,08,10 | 1 | 302 | 302 | 117 | 0.56 | 0.6/0.9 | 1 |
| 122 | 04,06,08,10 | 1 | 303 | 303 | 116 | 0.55 | 0.6/0.9 | 1 |
| 123 | 06,07,08,09 | 4 | 185 | 185 | 115 | 0.55 | 1.4/0.3 | 1 |
| 124 | 04,05,07,10 | 2 | 180 | 127 | 111 | 0.53 | 0.8/0.1 | 1 |
| 125 | 02,04,06,09 | 4 | 183 | 41 | 108 | 0.51 | 1.3/0.0 | 1 |
| 126 | 01,04,07,09 | 3 | 142 | 142 | 105 | 0.50 | 1.0/0.2 | 1 |
| 127 | 02,05,06,10 | 2 | 260 | 260 | 104 | 0.50 | 0.7/0.7 | 1 |
| 128 | 02,04,06,07 | 3 | 165 | 10 | 103 | 0.49 | 1.0/0.0 | 1 |
| 129 | 01,07,08,10 | 2 | 204 | 204 | 101 | 0.48 | 0.7/0.5 | 1 |
| 130 | 02,04,07,09 | 2 | 223 | 95 | 100 | 0.48 | 0.7/0.0 | 1 |
| 131 | 02,07,09,10 | 4 | 139 | 36 | 99 | 0.47 | 1.2/0.0 | 1 |
| 132 | 03,05,07,09 | 3 | 268 | 23 | 98 | 0.47 | 0.9/0.0 | 1 |
| 133 | 03,06,07,10 | 3 | 135 | 135 | 94 | 0.45 | 0.9/0.2 | 1 |
| 134 | 03,04,07,09 | 1 | 326 | 326 | 93 | 0.44 | 0.4/1.1 | 1 |
| 135 | 01,02,04,06 | 1 | 328 | 328 | 91 | 0.43 | 0.4/1.1 | 1 |
| 136 | 01,04,09,10 | 2 | 212 | 117 | 89 | 0.42 | 0.6/0.1 | 1 |
| 137 | 02,05,06,09 | 3 | 128 | 104 | 87 | 0.41 | 0.8/0.1 | 1 |
| 138 | 01,04,06,09 | 3 | 223 | 11 | 85 | 0.40 | 0.8/0.0 | 1 |
| 139 | 02,05,06,07 | 3 | 206 | 47 | 84 | 0.40 | 0.8/0.0 | 1 |
| 140 | 01,03,04,07 | 1 | 337 | 337 | 82 | 0.39 | 0.4/1.2 | 1 |
| 141 | 02,04,05,09 | 2 | 329 | 8 | 81 | 0.39 | 0.6/0.0 | 1 |
| 142 | 01,02,04,08 | 1 | 339 | 339 | 80 | 0.38 | 0.4/1.2 | 1 |
| 143 | 02,04,07,08 | 5 | 218 | 12 | 79 | 0.38 | 1.1/0.0 | 1 |
| 144 | 03,05,09,10 | 3 | 193 | 29 | 77 | 0.37 | 0.7/0.0 | 1 |
| 145 | 01,04,05,09 | 2 | 218 | 218 | 76 | 0.36 | 0.5/0.7 | 1 |
| 146 | 03,04,06,10 | 2 | 265 | 265 | 75 | 0.36 | 0.5/0.9 | 1 |
| 147 | 02,03,06,07 | 4 | 177 | 135 | 74 | 0.35 | 0.9/0.3 | 1 |
| 148 | 01,03,04,08 | 6 | 117 | 68 | 73 | 0.35 | 1.2/0.0 | 2 |
| 149 | 04,06,07,09 | 4 | 157 | 71 | 72 | 0.34 | 0.9/0.0 | 1 |
| 150 | 02,05,06,08 | 2 | 293 | 55 | 70 | 0.33 | 0.5/0.0 | 1 |
| 151 | 01,03,05,10 | 2 | 331 | 18 | 69 | 0.33 | 0.5/0.0 | 1 |
| 152 | 01,08,09,10 | 1 | 351 | 351 | 68 | 0.32 | 0.3/1.3 | 1 |
| 153 | 01,03,06,07 | 2 | 237 | 115 | 66 | 0.31 | 0.5/0.2 | 1 |
| 154 | 02,04,08,09 | 4 | 245 | 36 | 65 | 0.31 | 0.8/0.0 | 1 |
| 155 | 05,08,09,10 | 1 | 355 | 355 | 64 | 0.30 | 0.3/1.4 | 1 |
| 156 | 01,02,07,09 | 1 | 357 | 357 | 62 | 0.30 | 0.3/1.4 | 1 |
| 157 | 01,02,06,09 | 3 | 261 | 93 | 61 | 0.29 | 0.6/0.2 | 1 |
| 158 | 02,04,05,07 | 1 | 359 | 359 | 60 | 0.29 | 0.3/1.4 | 1 |
| 159 | 01,06,08,10 | 3 | 204 | 143 | 59 | 0.28 | 0.6/0.4 | 1 |
| 160 | 01,06,09,10 | 2 | 230 | 131 | 57 | 0.27 | 0.4/0.4 | 1 |
| 161 | 02,03,07,10 | 2 | 352 | 352 | 56 | 0.27 | 0.4/1.4 | 1 |
| 162 | 01,04,07,10 | 3 | 256 | 256 | 54 | 0.26 | 0.5/1.0 | 1 |
| 163 | 03,05,06,07 | 1 | 366 | 366 | 53 | 0.25 | 0.3/1.5 | 1 |
| 164 | 04,06,07,08 | 2 | 284 | 284 | 52 | 0.25 | 0.4/1.1 | 1 |
| 165 | 02,03,06,09 | 5 | 176 | 6 | 51 | 0.24 | 0.7/0.0 | 1 |
| 166 | 01,03,04,10 | 2 | 336 | 32 | 50 | 0.24 | 0.4/0.0 | 1 |
| 167 | 02,06,08,10 | 2 | 244 | 244 | 49 | 0.23 | 0.4/0.9 | 1 |
| 168 | 02,06,09,10 | 3 | 163 | 61 | 48 | 0.23 | 0.5/0.1 | 1 |
| 169 | 01,02,03,10 | 3 | 340 | 340 | 46 | 0.22 | 0.4/1.4 | 1 |
| 170 | 06,07,08,10 | 4 | 263 | 263 | 44 | 0.21 | 0.5/1.0 | 1 |
| 171 | 03,04,08,09 | 3 | 312 | 1 | 43 | 0.20 | 0.4/0.0 | 1 |
| 172 | 04,07,08,10 | 3 | 266 | 266 | 42 | 0.20 | 0.4/1.1 | 1 |
| 173 | 03,07,08,10 | 2 | 220 | 220 | 41 | 0.20 | 0.3/0.9 | 1 |
| 174 | 01,03,08,10 | 1 | 379 | 379 | 40 | 0.19 | 0.2/1.6 | 1 |
| 175 | 02,04,09,10 | 4 | 207 | 91 | 39 | 0.19 | 0.5/0.2 | 1 |
| 176 | 01,02,06,10 | 1 | 381 | 381 | 38 | 0.18 | 0.2/1.6 | 1 |
| 177 | 03,04,09,10 | 7 | 170 | 30 | 36 | 0.17 | 0.7/0.0 | 1 |
| 178 | 06,08,09,10 | 7 | 97 | 76 | 35 | 0.17 | 0.7/0.2 | 1 |
| 179 | 02,03,05,10 | 2 | 298 | 298 | 34 | 0.16 | 0.2/1.3 | 1 |
| 180 | 01,06,07,10 | 4 | 125 | 125 | 33 | 0.16 | 0.4/0.4 | 1 |
| 181 | 03,04,07,10 | 3 | 187 | 22 | 32 | 0.15 | 0.3/0.0 | 1 |
| 182 | 01,03,05,07 | 5 | 156 | 74 | 31 | 0.15 | 0.4/0.2 | 1 |
| 183 | 03,06,07,08 | 1 | 389 | 389 | 30 | 0.14 | 0.1/1.7 | 1 |
| 184 | 01,02,05,07 | 1 | 390 | 390 | 29 | 0.14 | 0.1/1.7 | 1 |
| 185 | 02,05,07,10 | 5 | 133 | 49 | 28 | 0.13 | 0.4/0.1 | 1 |
| 186 | 03,05,06,09 | 3 | 268 | 268 | 27 | 0.13 | 0.3/1.1 | 1 |
| 187 | 02,04,06,08 | 5 | 142 | 36 | 26 | 0.12 | 0.4/0.0 | 1 |
| 188 | 01,03,06,08 | 3 | 241 | 88 | 24 | 0.11 | 0.2/0.3 | 1 |
| 189 | 02,03,05,09 | 4 | 281 | 85 | 23 | 0.11 | 0.3/0.3 | 1 |
| 190 | 04,05,07,08 | 2 | 224 | 172 | 22 | 0.10 | 0.2/0.7 | 1 |
| 191 | 01,05,06,07 | 3 | 266 | 74 | 21 | 0.10 | 0.2/0.3 | 1 |
| 192 | 02,03,05,07 | 2 | 210 | 210 | 20 | 0.10 | 0.1/0.9 | 1 |
| 193 | 02,05,08,10 | 2 | 353 | 353 | 19 | 0.09 | 0.1/1.6 | 1 |
| 194 | 01,05,07,09 | 2 | 239 | 161 | 18 | 0.09 | 0.1/0.7 | 1 |
| 195 | 05,06,07,08 | 4 | 149 | 19 | 17 | 0.08 | 0.2/0.0 | 1 |
| 196 | 01,04,06,10 | 1 | 403 | 403 | 16 | 0.08 | 0.1/1.8 | 1 |
| 197 | 01,03,08,09 | 2 | 237 | 237 | 15 | 0.07 | 0.1/1.1 | 1 |
| 198 | 01,05,07,08 | 1 | 405 | 405 | 14 | 0.07 | 0.1/1.9 | 1 |
| 199 | 01,02,09,10 | 3 | 207 | 191 | 13 | 0.06 | 0.1/0.8 | 1 |
| 200 | 03,05,07,10 | 1 | 407 | 407 | 12 | 0.06 | 0.1/1.9 | 1 |
| 201 | 04,07,09,10 | 1 | 408 | 408 | 11 | 0.05 | 0.1/1.9 | 1 |
| 202 | 01,05,07,10 | 5 | 214 | 37 | 9 | 0.04 | 0.1/0.1 | 1 |
| 203 | 01,02,04,05 | 2 | 266 | 266 | 8 | 0.04 | 0.1/1.2 | 1 |
| 204 | 03,05,06,10 | 3 | 208 | 193 | 7 | 0.03 | 0.1/0.9 | 1 |
| 205 | 03,06,08,10 | 1 | 413 | 413 | 6 | 0.03 | 0.0/1.9 | 1 |
| 206 | 02,03,08,09 | 4 | 178 | 140 | 5 | 0.02 | 0.1/0.6 | 1 |
| 207 | 01,03,05,09 | 2 | 394 | 20 | 4 | 0.02 | 0.0/0.1 | 1 |
| 208 | 02,03,06,08 | 2 | 409 | 6 | 3 | 0.01 | 0.0/0.0 | 1 |
| 209 | 01,03,04,09 | 4 | 134 | 68 | 2 | 0.01 | 0.0/0.3 | 1 |
| 210 | 02,03,07,08 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0/0.0 | 2 |
| 收益数额: | |
| 投入数额: | |
| 号码注数: | |
| 总计注数: | |
| 收益计算: | 0.48 |