
365彩云--澳洲幸运10(总第21344175期/共564713期)--最近240期【前三名~3码】遗漏: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出回补 | 最大连出 |
| 1 | 01,02,03 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 2 | 01,02,04 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 3 | 01,02,05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 4 | 01,02,08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 5 | 01,04,07 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 6 | 01,04,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 7 | 01,07,08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 8 | 02,03,04 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 9 | 02,04,07 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 10 | 03,04,06 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 11 | 03,08,10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 12 | 03,09,10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 13 | 04,05,08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 14 | 04,07,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 15 | 05,07,08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 16 | 05,08,10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 17 | 06,07,09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.00 | 1.0/0.0 | 0 |
| 18 | 07,08,09 | 1 | 2 | 2 | 237 | 1.98 | 2.0/0.0 | 1 |
| 19 | 05,06,10 | 1 | 6 | 6 | 233 | 1.94 | 1.9/0.0 | 1 |
| 20 | 03,05,08 | 1 | 39 | 39 | 200 | 1.67 | 1.7/0.0 | 1 |
| 21 | 01,04,08 | 1 | 48 | 48 | 191 | 1.59 | 1.6/0.0 | 1 |
| 22 | 02,05,07 | 1 | 69 | 69 | 170 | 1.42 | 1.4/0.0 | 1 |
| 23 | 04,05,06 | 1 | 70 | 70 | 169 | 1.41 | 1.4/0.0 | 1 |
| 24 | 04,07,10 | 1 | 73 | 73 | 166 | 1.38 | 1.4/0.0 | 1 |
| 25 | 01,05,10 | 1 | 75 | 75 | 164 | 1.37 | 1.4/0.0 | 1 |
| 26 | 04,06,10 | 3 | 56 | 13 | 162 | 1.35 | 2.7/0.0 | 1 |
| 27 | 01,03,05 | 1 | 83 | 83 | 156 | 1.30 | 1.3/0.0 | 1 |
| 28 | 04,05,10 | 2 | 51 | 51 | 154 | 1.28 | 1.9/0.0 | 1 |
| 29 | 04,06,08 | 2 | 78 | 8 | 152 | 1.27 | 1.9/0.0 | 1 |
| 30 | 03,06,10 | 2 | 62 | 62 | 148 | 1.23 | 1.9/0.0 | 1 |
| 31 | 03,07,09 | 3 | 56 | 3 | 147 | 1.23 | 2.5/0.0 | 1 |
| 32 | 02,03,08 | 4 | 55 | 55 | 146 | 1.22 | 3.1/0.0 | 1 |
| 33 | 04,06,09 | 1 | 95 | 95 | 144 | 1.20 | 1.2/0.0 | 1 |
| 34 | 01,03,08 | 1 | 100 | 100 | 139 | 1.16 | 1.2/0.0 | 1 |
| 35 | 02,06,07 | 3 | 77 | 2 | 129 | 1.08 | 2.2/0.0 | 1 |
| 36 | 03,04,05 | 2 | 79 | 32 | 127 | 1.06 | 1.6/0.0 | 1 |
| 37 | 02,05,08 | 1 | 113 | 113 | 126 | 1.05 | 1.1/0.0 | 1 |
| 38 | 03,05,09 | 2 | 103 | 103 | 122 | 1.02 | 1.5/0.0 | 1 |
| 39 | 02,03,05 | 2 | 109 | 109 | 121 | 1.01 | 1.5/0.0 | 1 |
| 40 | 05,08,09 | 1 | 120 | 120 | 119 | 0.99 | 1.0/0.0 | 1 |
| 41 | 02,04,10 | 2 | 115 | 115 | 118 | 0.98 | 1.5/0.0 | 1 |
| 42 | 03,04,08 | 1 | 122 | 122 | 117 | 0.98 | 1.0/0.0 | 1 |
| 43 | 01,06,08 | 5 | 64 | 64 | 113 | 0.94 | 2.9/0.0 | 1 |
| 44 | 06,08,10 | 2 | 123 | 3 | 112 | 0.93 | 1.4/0.0 | 1 |
| 45 | 02,06,09 | 4 | 60 | 1 | 108 | 0.90 | 2.3/0.0 | 1 |
| 46 | 05,09,10 | 1 | 132 | 132 | 107 | 0.89 | 0.9/0.2 | 1 |
| 47 | 01,07,09 | 3 | 102 | 28 | 105 | 0.88 | 1.8/0.0 | 1 |
| 48 | 02,06,10 | 2 | 106 | 28 | 104 | 0.87 | 1.3/0.0 | 1 |
| 49 | 02,04,06 | 1 | 136 | 136 | 103 | 0.86 | 0.9/0.3 | 1 |
| 50 | 02,07,09 | 2 | 95 | 95 | 100 | 0.83 | 1.3/0.0 | 1 |
| 51 | 02,07,10 | 3 | 72 | 36 | 99 | 0.83 | 1.7/0.0 | 1 |
| 52 | 05,07,09 | 1 | 141 | 141 | 98 | 0.82 | 0.8/0.4 | 1 |
| 53 | 01,05,06 | 1 | 143 | 143 | 96 | 0.80 | 0.8/0.4 | 1 |
| 54 | 02,03,06 | 2 | 103 | 103 | 95 | 0.79 | 1.2/0.1 | 1 |
| 55 | 06,07,10 | 3 | 70 | 64 | 94 | 0.78 | 1.6/0.0 | 1 |
| 56 | 01,04,06 | 2 | 142 | 5 | 91 | 0.76 | 1.1/0.0 | 1 |
| 57 | 02,04,09 | 4 | 82 | 50 | 90 | 0.75 | 1.9/0.0 | 1 |
| 58 | 02,05,09 | 3 | 82 | 21 | 87 | 0.73 | 1.5/0.0 | 1 |
| 59 | 04,07,08 | 2 | 115 | 115 | 79 | 0.66 | 1.0/0.3 | 1 |
| 60 | 03,05,10 | 3 | 79 | 10 | 77 | 0.64 | 1.3/0.0 | 1 |
| 61 | 04,05,09 | 2 | 158 | 4 | 76 | 0.63 | 1.0/0.0 | 1 |
| 62 | 03,04,10 | 2 | 156 | 156 | 75 | 0.63 | 0.9/0.7 | 1 |
| 63 | 03,06,07 | 1 | 165 | 165 | 74 | 0.62 | 0.6/0.8 | 1 |
| 64 | 01,03,04 | 2 | 97 | 68 | 73 | 0.61 | 0.9/0.0 | 1 |
| 65 | 02,05,06 | 3 | 128 | 13 | 70 | 0.58 | 1.2/0.0 | 1 |
| 66 | 01,03,10 | 1 | 170 | 170 | 69 | 0.58 | 0.6/0.8 | 1 |
| 67 | 01,08,09 | 1 | 171 | 171 | 68 | 0.57 | 0.6/0.9 | 1 |
| 68 | 08,09,10 | 2 | 153 | 153 | 64 | 0.53 | 0.8/0.7 | 1 |
| 69 | 01,02,09 | 2 | 142 | 142 | 62 | 0.52 | 0.8/0.7 | 1 |
| 70 | 01,06,09 | 3 | 84 | 23 | 61 | 0.51 | 1.0/0.0 | 1 |
| 71 | 02,04,05 | 2 | 160 | 160 | 60 | 0.50 | 0.8/0.8 | 1 |
| 72 | 06,09,10 | 1 | 182 | 182 | 57 | 0.48 | 0.5/1.0 | 1 |
| 73 | 02,03,10 | 2 | 141 | 141 | 56 | 0.47 | 0.7/0.7 | 1 |
| 74 | 03,04,07 | 4 | 92 | 37 | 55 | 0.46 | 1.2/0.0 | 1 |
| 75 | 04,06,07 | 3 | 125 | 19 | 52 | 0.43 | 0.9/0.0 | 1 |
| 76 | 03,06,09 | 3 | 138 | 6 | 51 | 0.43 | 0.9/0.0 | 1 |
| 77 | 01,04,10 | 5 | 82 | 3 | 50 | 0.42 | 1.3/0.0 | 1 |
| 78 | 02,08,10 | 3 | 125 | 125 | 49 | 0.41 | 0.8/0.6 | 1 |
| 79 | 02,09,10 | 4 | 82 | 82 | 48 | 0.40 | 1.0/0.3 | 1 |
| 80 | 01,05,07 | 4 | 74 | 58 | 47 | 0.39 | 1.0/0.1 | 1 |
| 81 | 01,02,10 | 2 | 188 | 188 | 46 | 0.38 | 0.6/1.2 | 1 |
| 82 | 04,08,09 | 3 | 137 | 21 | 43 | 0.36 | 0.7/0.0 | 1 |
| 83 | 04,08,10 | 2 | 185 | 185 | 42 | 0.35 | 0.5/1.2 | 1 |
| 84 | 07,08,10 | 4 | 75 | 2 | 41 | 0.34 | 0.9/0.0 | 1 |
| 85 | 01,08,10 | 3 | 143 | 18 | 40 | 0.33 | 0.7/0.0 | 1 |
| 86 | 04,09,10 | 4 | 97 | 27 | 39 | 0.33 | 0.8/0.0 | 1 |
| 87 | 01,02,06 | 1 | 201 | 201 | 38 | 0.32 | 0.3/1.4 | 1 |
| 88 | 06,07,08 | 2 | 149 | 149 | 37 | 0.31 | 0.5/0.9 | 1 |
| 89 | 03,04,09 | 2 | 168 | 34 | 36 | 0.30 | 0.5/0.0 | 1 |
| 90 | 06,08,09 | 4 | 96 | 79 | 35 | 0.29 | 0.7/0.4 | 1 |
| 91 | 01,06,07 | 1 | 206 | 206 | 33 | 0.28 | 0.3/1.4 | 1 |
| 92 | 01,03,07 | 3 | 119 | 50 | 31 | 0.26 | 0.5/0.2 | 1 |
| 93 | 03,07,08 | 1 | 209 | 209 | 30 | 0.25 | 0.3/1.5 | 1 |
| 94 | 01,02,07 | 2 | 137 | 137 | 29 | 0.24 | 0.4/0.9 | 1 |
| 95 | 05,07,10 | 4 | 82 | 82 | 28 | 0.23 | 0.6/0.5 | 2 |
| 96 | 05,06,09 | 2 | 109 | 102 | 27 | 0.23 | 0.3/0.6 | 1 |
| 97 | 02,04,08 | 6 | 64 | 53 | 26 | 0.22 | 0.8/0.2 | 1 |
| 98 | 01,03,06 | 3 | 115 | 41 | 24 | 0.20 | 0.4/0.1 | 1 |
| 99 | 02,03,09 | 3 | 101 | 101 | 23 | 0.19 | 0.4/0.7 | 1 |
| 100 | 04,05,07 | 1 | 217 | 217 | 22 | 0.18 | 0.2/1.6 | 1 |
| 101 | 05,06,07 | 3 | 104 | 31 | 21 | 0.18 | 0.4/0.1 | 1 |
| 102 | 03,05,07 | 1 | 219 | 219 | 20 | 0.17 | 0.2/1.7 | 1 |
| 103 | 02,05,10 | 4 | 105 | 14 | 19 | 0.16 | 0.4/0.0 | 1 |
| 104 | 01,05,09 | 4 | 161 | 161 | 18 | 0.15 | 0.4/1.2 | 1 |
| 105 | 05,06,08 | 2 | 127 | 127 | 17 | 0.14 | 0.2/0.9 | 1 |
| 106 | 01,06,10 | 1 | 223 | 223 | 16 | 0.13 | 0.1/1.7 | 1 |
| 107 | 03,08,09 | 3 | 177 | 29 | 15 | 0.13 | 0.3/0.1 | 1 |
| 108 | 01,05,08 | 4 | 157 | 157 | 14 | 0.12 | 0.3/1.2 | 1 |
| 109 | 01,09,10 | 4 | 83 | 75 | 13 | 0.11 | 0.3/0.5 | 1 |
| 110 | 03,07,10 | 2 | 207 | 19 | 12 | 0.10 | 0.2/0.1 | 1 |
| 111 | 07,09,10 | 3 | 151 | 151 | 11 | 0.09 | 0.2/1.2 | 1 |
| 112 | 01,07,10 | 2 | 214 | 214 | 9 | 0.08 | 0.1/1.7 | 1 |
| 113 | 01,04,05 | 1 | 231 | 231 | 8 | 0.07 | 0.1/1.9 | 1 |
| 114 | 03,05,06 | 3 | 145 | 145 | 7 | 0.06 | 0.1/1.2 | 1 |
| 115 | 03,06,08 | 2 | 229 | 3 | 6 | 0.05 | 0.1/0.0 | 1 |
| 116 | 02,08,09 | 2 | 168 | 168 | 5 | 0.04 | 0.1/1.4 | 1 |
| 117 | 02,06,08 | 3 | 153 | 59 | 3 | 0.03 | 0.1/0.5 | 1 |
| 118 | 01,03,09 | 4 | 168 | 1 | 2 | 0.02 | 0.0/0.0 | 1 |
| 119 | 02,03,07 | 1 | 238 | 238 | 1 | 0.01 | 0.0/2.0 | 1 |
| 120 | 02,07,08 | 3 | 148 | 148 | 0 | 0.00 | 0.0/1.2 | 1 |
| 收益数额: | |
| 投入数额: | |
| 号码注数: | |
| 总计注数: | |
| 收益计算: | 0.48 |